Описание
Технические характеристики одноканального модуля MP30
Класс точности | 0,03 | ||||
Напряжение питания постоянного тока | В | 24, развязано с измерительной системой (тип. 500 В) | |||
Допустимый диапазон напряжения питания постоянного тока | В | 18… 30 | |||
Макс. потребляемая мощность | Вт | 9 | |||
Усилитель | |||||
Несущая частота (±1%) | Гц | 600 | |||
Напряжение питания моста (±5%) | Вrms | 5 | 2,51) | ||
Подключаемые датчики
тензопреобразователи, полный мост |
Ом | 60 … 5000 | |||
Максимально допустимая длина кабеля между датчиком и усилителем | м | 500 | |||
Максимально допустимое синфазное напряжение | В | ±5 | |||
Ослабление синфазного напряжения | |||||
0…60 Гц | дБ | >120 | |||
0…600 Гц | дБ | >94 | |||
Нелинейность (типовая), диапазон 2 мВ/В | % | 0,02 | |||
Шум при питании 5 В, относительно входа, измерительный диапазон ±3 мВ/В | |||||
0…1 Гц | мкВ/В | 0,05 | |||
0…20 Гц | мкВ/В | 0,2 | |||
Частота измерений, регулируема (-1дБ) | Гц | 0,05… 20 | |||
Максимальное разрешение дисплея | |||||
Минимальное разрешение дисплея | |||||
Входная чувствительность | мВ/В | 0,15 … 3 | |||
Диапазоны (выбираются переключателем DIP) | |||||
при питании 5 В | мВ/В | 0,15 … 3 | |||
при питании 2,5 В | мВ/В | 0,3 … 6 | |||
Фильтр низких частот | Гц | 0,05… 20, регулируется пошагово
(фильтр Бесселя и Баттерворта) |
|||
Влияние изменений напряжения питания, относительно полной шкалы | |||||
на точку нуля | % | <0,01 | |||
на чувствительность | % | <0,01 | |||
Влияние изменения температуры окружающей среды на 10 К | с автокалибровкой | ||||
на точку нуля | мкВ/В | 0,1 | 0,5 | ||
на чувствительность | % | 0,01 тип., 0,02 макс. | 0,05 | ||
Долговременный дрейф за 48 часов измерительный диапазон 3 мВ/В (30 мин после включения) | мк
В/В |
<0,2 | <2 |
1) при использовании барьеров Зенера для взрывозащиты
Технические характеристики одноканального модуля MP55
Класс точности | 0,1 | |||
Напряжение питания постоянного тока | В | 24, развязано с измерительной системой (тип. 500 В) | ||
Допустимый диапазон напряжения питания постоянного тока | В | 18 … 30 | ||
Макс. потребляемая мощность | Вт | 9 | ||
Усилитель | ||||
Несущая частота (±1%) | кГц | 4,8 | ||
Напряжение питания моста (±5%) | Вскз | 5 | 2,5 | 1 |
Подключаемые датчики
тензопреобразователь, полумост и полный мост индуктивный полумост и полный мост, LVDT |
Ом
мГн |
220 … 5000
8 … 160 |
110 … 5000
4 … 160 |
60 … 5000
2 … 160 |
Макс. допустимая длина кабеля между датчиком и усилителем | м | 500 | ||
Максимально допустимое синфазное напряжение | В | ±5 | ||
Ослабление синфазного напряжения | ||||
0…500 Гц | дБ | 120 | ||
0…4800 Гц | дБ | 72 | ||
Максимальное дифференциальное напряжение | мВ | ±30 | ||
Нелинейность (типовая) | % | 0,025 | ||
Шум при питании 5 В, относительно входа | Диапазон (мВ/В) | |||
3 | 50 | 500 | ||
0…10 Гц | мкВ/В | 0,2 | 3 | 30 |
0…500 Гц | мкВ/В | 1,5 | 25 | 250 |
Частота измерений, регулируема (-1дБ) | Гц | 0,05… 500 | ||
Максимальное разрешение дисплея | 999 999 разрядов при входном диапазоне усилителя 6,67% | |||
Минимальное разрешение дисплея | 10 разрядов при входном диапазоне усилителя 100% | |||
Входная чувствительность
Диапазоны (выбираются переключателями DIP) |
низкая | средняя | высокая | |
при Uпит. моста = 5 В | мВ/В | 0,15…3 | 2,5…50 | 25…500 |
при Uпит. моста = 2,5 В | мВ/В | 0,3… 6 | 5… 100 | 50… 1000 |
при Uпит. моста = 1 В | мВ/В | 0,75… 15 | 12,5… 250 | 125… 2500 |
Фильтр низких частот | Гц | регулируется пошагово от 0,05 до 500 Гц
(фильтр Бесселя и Баттерворта) |
||
Влияние изменений напряжения питания, относительно полной шкалы | ||||
на точку нуля | % | <0,01 | ||
на чувствительность | % | <0,01 | ||
Влияние изменения температуры окружающей среды на 10 К | 3 мВ/В | 50 мВ/В | 500 мВ/В | |
на точку нуля, полный мост | мкВ/В | 1 | 10 | 100 |
на точку нуля, полумост | мкВ/В | 10 | 20 | 100 |
на чувствительность | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Долговременный дрейф за 48 часов измерительный диапазон 3 мВ/В (30 мин после включения) | мкВ/В | 1 |